| 1 | 132 | Valor Valentin | 300 PRO | 14 | 43.733 |  |  | 6 | Saladillo |  | 
| 2 | 55 | Mulet Leandro | 300 PRO | 12 | 44.158 | 0.425 | 0.425 | 8 | La Plata |  | 
| 3 | 25 | Casimiro Facundo | 300 PRO | 14 | 44.209 | 0.476 | 0.051 | 14 | Capital Federal |  | 
| 4 | 35 | Chastron  Guillermo | 300 PRO | 11 | 44.458 | 0.725 | 0.249 | 10 |  |  | 
| 5 | 73 | Presbitero Nicolas | 300 PRO | 8 | 44.548 | 0.815 | 0.090 | 7 | Munro |  | 
| 6 | 37 | Ferrer Eric | 300 PRO | 12 | 44.690 | 0.957 | 0.142 | 9 | Capital Federal |  | 
| 7 | 18 | Grappasonno Lucio | 300 PRO | 14 | 44.912 | 1.179 | 0.222 | 14 | Banfield |  | 
| 8 | 22 | Pucciarelli Franco | 300 PRO | 15 | 45.132 | 1.399 | 0.220 | 9 | Uruguay |  | 
| 9 | 27 | Duchini Matias | 300 PRO | 11 | 45.204 | 1.471 | 0.072 | 9 | Burzaco |  | 
| 10 | 65 | Chavarria Martin | 300 PRO | 14 | 45.258 | 1.525 | 0.054 | 11 | Pilar |  | 
| 11 | 49 | Narvaja Federico | 300 PRO | 11 | 45.509 | 1.776 | 0.251 | 10 |  |  | 
| 12 | 13 | Koremblit Pablo | 300 PRO | 8 | 46.627 | 2.894 | 1.118 | 4 | CABA |  | 
 
Generado el
 15/04/2023 03:41 p.m.